溢水口
优势和特点
- 尊龙凯时溢水口附有延伸的管讨论
订购信息
| 产品编号 | 形貌 | 流量 (GPM) | 过流面积(平方英寸/cm2) | 包装件数 |
| 溢水口 | ||||
| 540063 | 2 英寸 x 4 英寸溢水口和滤栅,白色 | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/19.9 | 50 |
| 540064 | 2 英寸 x 4 英寸溢水口和滤栅,玄色 | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/19.9 | 50 |
| 540065 | 2 英寸 x 4 英寸溢水口和滤栅,深灰色 | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/19.9 | 50 |
| 542038 | 2 英寸 x 4 英寸3 杆式框架和滤栅,白色 | 1-1/2 英尺/秒时为 8.0 | 1.71/11 | 500 |
| 542039 | 2-1/2 英寸 x 6 英寸溢水口和滤栅,白色 | 1-1/2 英尺/秒时为 22.5 | 4.81/31 | 24 |
| 542146 | 2 英寸 x 4 英寸滤栅(高式),白色 | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/ 19.9 | 500 |
| 552511 | 2 英寸 x 4 英寸滤栅(适合 540063、542037) | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/ 19.9 | 500 |
相关产品推荐
尊龙凯时·专注水处置惩罚
在尊龙凯时,我们相信人类的康健生涯离不开高质量的水。我们卓越的解决计划资助创立清洁的水情形的同时
镌汰水消耗,更高效地使用水及能源,实现可一连生长。
镌汰水消耗,更高效地使用水及能源,实现可一连生长。
数据加载中,请稍后... |
顶部